Altimetrie e Paesi attraversati GTrack 2019
Le altimetrie riportano molti aspetti e dettagli dei percorsi ma presentano delle pendenze che sono molto “drammatizzate” rispetto alla realtà per scelte ed esigenze grafiche.
GTrack GOLD km 259 dsl+ 5.000
Paesi / CP / X (presso) | Maggiori note a venire | al chilometro | |
1 | NUCHIS | 12,12 | |
2 | LURAS | 15,70 | |
3 | CALANGIANUS | 18,88 | |
4 | CP MULTICCIONI | bagno e possibilità di avere panino e bibita | 37,91 |
5 | PRIATU | 41,22 | |
6 | X ARZACHENA – CANNIGIONE | 64,99 | |
7 | CP ABBIADORI | bagno, possibilità di dormire e di avere panino e bibita | 87,01 |
8 | RUDALZA | 111,85 | |
9 | CP GOLFO ARANCI | bagno – docce e possibilità di dormire | 122,35 |
10 | OLBIA – VIA GALVANI | 154,66 | |
11 | CP SAN VITTORE – OLBIA | bagno e possibilità di dormire | 158,79 |
12 | CP MONTI | bagno – docce e possibilità di dormire | 220,82 |
13 | QG TEMPIO PAUSANIA | bagno – docce e possibilità di dormire | 258,52 |
GTrack SILVER km 151 dsl+ 2.900
Paesi / CP / X (presso) | Maggiori note a venire | al chilometro | |
1 | NUCHIS | 12,12 | |
2 | LURAS | 15,70 | |
3 | CALANGIANUS | 18,88 | |
4 | CP MULTICCIONI | bagno e possibilità di avere panino e bibita | 37,91 |
5 | PRIATU | 41,22 | |
6 | CP SAN VITTORE – OLBIA | bagno e possibilità di dormire | 66,49 |
7 | X OLBIA – CENTRO TERRANOVA | 70,00 | |
8 | TELTI | 112,75 | |
9 | QG TEMPIO PAUSANIA | bagno – docce e possibilità di dormire | 151,14 |